Индексы загсов (почтовые индексы) – это набор цифр, позволяющих быстро и точно доставлять корреспонденцию и посылки. После 2014 года в Крыму произошёл переход от украинской почтовой системы к российской, что привело к изменению всех индексов. В статье собраны актуальные российские индексы всех населённых пунктов Республики Крым, а также рекомендации по их использованию.
Почему изменились индексы?
Согласно официальному заявлению Почты России, после прекращения приёма международной корреспонденции в направлении Украины, все почтовые отправления в Крым стали обрабатываться российскими почтовыми операторами. Для сохранения единой почтовой сети был введён новый набор индексов, образованный добавлением цифры «2» к прежним украинским пятизначным индексам (например, 95000 → 295000).
Как правильно указывать адрес?
- В строке Страна получателя указывайте «Россия».
- В поле Индекс используйте новый российский пяти‑ или шести‑значный код.
- Почтовый оператор будет автоматически сопоставлять новый индекс со старыми данными, однако рекомендуется проверять актуальность в официальных справочниках.
Общие правила формирования индексов
- Все индексы в Крыму начинаются с цифры 2 (например, 295000, 298400).
- Первая трёхзначная часть указывает на район или крупный населённый пункт (например, 295 – Симферополь, 298 – Южный район).
- Последние три цифры уточняют конкретный почтовый отдел или улицу.
Новые индексы по районам
Алуштинский район
| Населённый пункт | Индекс |
|---|---|
| Алушта (город) | 298500 |
| Алушта 1 | 298501 |
| Алушта 2 | 298502 |
| Алушта 3 | 298503 |
| Алушта 4 | 298504 |
| Алушта 5 | 298505 |
| Алушта 6 | 298506 |
| Алушта 7 | 298507 |
| Алушта 8 | 298508 |
| Алушта 9 | 298509 |
| Алушта 10 | 298510 |
| Алушта 11 | 298511 |
| Алушта 12 | 298512 |
| Алушта 13 | 298513 |
| Алушта 14 | 298514 |
| Алушта 15 | 298515 |
| Алушта 16 | 298516 |
| Алушта 17 | 298517 |
| Алушта 18 | 298518 |
| Алушта 19 | 298519 |
| Верхняя Кутузовка | 298533 |
| Генеральское | 298524 |
| Запрудное | 298545 |
| Изобильное | 298531 |
| Лучистое | 298530 |
| Малый Майак | 298540 |
| Малореченское | 298520 |
| Нижняя Кутузовка | 298532 |
| Паренит | 298542 |
| Приветное (Приветное) | 298521 |
| Рибачье (Рыбачье) | 298522 |
| Солнечгорское | 298523 |
Бахчисарайский район
| Населённый пункт | Индекс |
|---|---|
| Ароматное | 298444 |
| Бахчисарай (рц.) | 298400 |
| Бахчисарай 1 | 298401 |
| Бахчисарай 2 | 298402 |
| Бахчисарай 3 | 298403 |
| Бахчисарай 4 | 298404 |
| Бахчисарай 5 | 298405 |
| Бахчисарай 6 | 298406 |
| Бахчисарай 7 | 298407 |
| Бахчисарай 8 | 298408 |
| Береговое | 298432 |
| Брянское | 298411 |
| Великое Садовое | 298481 |
| Верхоречье | 298460 |
| Отрадное | 298414 |
| Викторевка | 298445 |
| Глубокий Яр | 298442 |
| Голубинка | 298474 |
| Дибровка | 298412 |
| Долинное | 298450 |
| Зализничное | 298462 |
| Зелёное | 298472 |
| Казанки | 298424 |
| Каштаны | 298413 |
| Красный Мак | 298464 |
| Куйбишево | 298470 |
| Маловидное | 298446 |
| Научный | 298409 |
| Некрасовка | 298454 |
| Нововасильевка | 298421 |
| Новопавловка | 298482 |
| Передульное | 298461 |
| Пещаное | 298431 |
| Плодовое | 298410 |
| Плотинное | 298473 |
| Поштовое | 298420 |
| Прохладное | 298443 |
| Самохвалово | 298422 |
| Севастяновка | 298423 |
| Скали́стое | 298440 |
| Соколиное | 298475 |
| Суворово | 298453 |
| Табачное | 298430 |
| Танковое | 298471 |
| Теннiстое | 298452 |
| Трудолюбовка | 298441 |
| Тургеневка | 298463 |
| Угловое | 298435 |
| Фурмановка | 298451 |
| Холмовка | 298465 |
| Шевченковое | 298415 |
| Счастливое (Щасливое) | 298476 |
Белогорский район
| Населённый пункт | Индекс |
|---|---|
| Ароматное | 297635 |
| Багатое | 297650 |
| Белая Скала | 297614 |
| Белогорск (рц.) | 297600 |
| Белогорск 1 | 297601 |
| Белогорск 2 | 297602 |
| Белогорск 3 | 297603 |
| Белогорск 4 | 297604 |
| Белогорск 5 | 297605 |
| Белогорск 6 | 297606 |
| Белогорск 7 | 297607 |
| Белогорск 8 | 297608 |
| Белогорск 9 | 297609 |
| Васильевка | 297611 |
| Вишеное | 297613 |
| Головановка | 297644 |
| Долиновка | 297625 |
| Зелёногорское | 297640 |
| Земляничное | 297651 |
| Кримская Роза | 297633 |
| Криничное | 297643 |
| Курортное | 297637 |
| Курское | 297653 |
| Литвиненково | 297632 |
| Лечебное | 297646 |
| Мельничное | 297622 |
| Мичуринское | 297645 |
| Муромское | 297615 |
| Нижние Орешники | 297631 |
| Новожиловка | 297620 |
| Новокленовое | 297661 |
| Павловка | 297612 |
| Петрово | 297634 |
| Русаковка | 297626 |
| Тургенево | 297621 |
| Ударное | 297623 |
| Учебное | 297652 |
| Цветочное | 297624 |
| Чернополье | 297642 |
Джанкойский район
| Населённый пункт | Индекс |
|---|---|
| Азовское | 296178 |
| Ближнегородское | 296184 |
| Бородино | 296191 |
| Вольное | 296186 |
| Джанкой (город) | 296100 |
| Джанкой 1 | 296101 |
| Джанкой 2 | 296102 |
| Джанкой 3 | 296103 |
| Джанкой 4 | 296104 |
| Джанкой 5 | 296105 |
| Джанкой 6 | 296106 |
| Джанкой 7 | 296107 |
| Джанкой 8 | 296108 |
| Джанкой 9 | 296109 |
| Джанкой 10 | 296110 |
| Джанкой 11 | 296111 |
| Джанкой 12 | 296112 |
| Джанкой 13 | 296113 |
| Джанкой 14 | 296114 |
| Дмитревка | 296118 |
| Днепровка | 296181 |
| Ермаково | 296123 |
| Завет-Ленинский | 296126 |
| Заречное | 296160 |
| Зерновое | 296156 |
| Изумрудное | 296116 |
| Источнoe | 296134 |
| Калиновка | 296117 |
| Кондратово | 296169 |
| Ковильное | 296142 |
| Колоски | 296131 |
| Комсомольское | 296144 |
| Лобаново | 296150 |
| Луганское | 296140 |
| Майское | 296173 |
| Марьино | 296152 |
| Мартино́вка | 296128 |
| Маслово | 296143 |
| Медведовка | 296121 |
| Мировка | 296180 |
| Многоводное | 296164 |
| Новая Жизнь | 296168 |
| Новокримское | 296133 |
| Новопаловка | 296165 |
| Новосельцево | 296174 |
| Новостеповое | 296119 |
| Овочевое | 296115 |
| Октябрь | 296176 |
| Пахаревка | 296132 |
| Перепелкино | 296161 |
| Победное | 296167 |
| Поле́вое | 296175 |
| Придорожное | 296125 |
| Просторное | 296170 |
| Пушкино | 296127 |
| Рисаково | 296182 |
| Розкишное | 296155 |
| Светлое | 296172 |
| Солонное озеро | 296124 |
| Стальное | 296163 |
| Стефановка | 296171 |
| Субботник | 296145 |
| Табачное | 296177 |
| Тургенево | 296122 |
| Целинное | 296130 |
| Чайкино | 296162 |
| Яркое поле | 296185 |
| Яснополя́нское | 296120 |
Евпатория и Керченский районы
- Евпатория (город) – 297400
- Евпатория 20 – 297420
- Заозёрное – 297493
- Новоеозёрное – 297491
- Керчь (город) – 298300
- Керчь 1‑31 – 298301‑298331 (перечислены в исходных данных)
Кировский район
| Населённый пункт | Индекс |
|---|---|
| Ароматное | 297342 |
| Бабенково | 297344 |
| Отважное | 297328 |
| Видрожение | 297331 |
| Владиславовка | 297320 |
| Добролюбовка | 297333 |
| Журавки | 297321 |
| Золотое поле | 297330 |
| Изобильное | 297327 |
| Изюмовка | 297326 |
| Кировское (рц.) | 297300 |
| Красносельское | 297351 |
| Кринички | 297343 |
| Льговское | 297332 |
| Новопокровка | 297322 |
| Партизан | 297340 |
| Первомайское | 297323‑297325 |
| Приветное | 297341 |
| Синицино | 297312 |
| Старый Крым | 297345‑297347 |
| Токарево | 297310 |
| Трудолюбовка | 297308 |
| Яркое поле | 297313 |
Красногвардейский район
| Населённый пункт | Индекс |
|---|---|
| Амурское | 297055 |
| Ближнее | 297014 |
| Дибровское | 297035 |
| Докучаево | 297064 |
| Зерновое | 297043 |
| Знамянка | 297021 |
| Калинино | 297006 |
| Карповка | 297011 |
| Клепинино | 297010 |
| Климово | 297022 |
| Колодязное | 297061 |
| Комаровка | 297037 |
| Котельниково | 297034 |
| Красная Поляна | 297017 |
| Красный Партизан | 297032 |
| Красногвардейское (рц.) | 297000 |
| Краснодарка | 297008 |
| Краснознамянка | 297050 |
| Кремнёвка | 297018 |
| Ленинское | 297053 |
| Марьяновка | 297023 |
| Миролюбовка | 297016 |
| Молочное | 297042 |
| Мускатное | 297027 |
| Найдёновка | 297062 |
| Некрасово | 297041 |
| Новое Стоня | 297015 |
| Новозуевка | 297056 |
| Новоеалексеевка | 297057 |
| Новопокровка | 297026 |
| Новосельцы | 297025 |
| Октябрьское | 297060 |
| Александровка | 297007 |
| Петровка | 297012 |
| Полтавка | 297036 |
| Пушко | 297013 |
| Пятихатка | 297045 |
| Тимашевка | 297009 |
| Тимошенко | 297052 |
| Трактово | 297051 |
| Удачное | 297033 |
| Щербаково | 297024 |
| Янтарное | 297030 |
Город Симферополь
Симферополь получил собственный диапазон индексов 295 000‑295 999. Ниже – основные коды:
| Населённый пункт | Индекс |
|---|---|
| Симферополь (город) | 295000 |
| Симферополь 1‑50 | 295001‑295050 |
| Симферополь 51‑70 | 295051‑295070 |
| Агрaрное | 295492 |
| Аэрофлотский | 295491 |
| Гресевский | 295493 |
| Комсомольское | 295494 |
Как искать нужный индекс?
Если вам необходимо быстро найти индекс конкретного населённого пункта, используйте один из следующих способов:
- Официальный сайт Почты России – в разделе «Поиск индекса».
- Мобильные приложения «Почта России» или «Курьерская служба».
- Справочные таблицы, приведённые в этой статье (можно скопировать в Excel и воспользоваться функцией поиска).
Часто задаваемые вопросы
Почему некоторые индексы заканчиваются на «0», а другие – на «1‑9»?
Индексы, заканчивающиеся на «0», обычно относятся к центральному отделению города или района. Последующие цифры (1‑9, 10‑99) указывают на отдельные почтовые отделения, улицы, микрорайоны или крупные жилые комплексы.
Можно ли использовать старый украинский индекс при отправке из России?
Теоретически почтовый оператор может распознать старый индекс, но рекомендовано указывать только новый российский индекс, чтобы избежать задержек и недоразумений.
Как изменятся индексы, если в будущем произойдёт административное переименование?
При изменении названий населённых пунктов или их статуса (например, из села в город) Почта России обычно присваивает новый индекс. Информацию о таких изменениях публикуют официальные пресс‑релизы и обновляют справочники.
Наличие актуального списка почтовых индексов Республики Крым – важный элемент эффективной коммуникации, будь то отправка писем, посылок или оформление официальных документов. В статье собраны основные индексы по районам, а также даны рекомендации по их использованию. Регулярно проверяйте официальные источники, чтобы быть уверенными в точности данных.
Дата актуализации: